ホイールサイズ19インチ 扁平率40% タイヤ幅225のタイヤ一覧|車検のコバック青梅店

ホイールサイズ19インチ 扁平率40% タイヤ幅225のタイヤ一覧

メーカー 製品名・型番 価格(1本) 価格(4本) 4本+工賃
HIFLY HF805 225/40R19 93W XL 12,300 円 49,200 円 60,400 円
クムホ ECSTA PS71 225/40R19 93Y XL 16,300 円 65,200 円 76,400 円
NANKANG NS-2 225/40ZR19 93Y XL 19,700 円 78,800 円 90,000 円
FEDERAL EVOLUZION ST-1 225/40ZR19 93Y XL 19,800 円 79,200 円 90,400 円
ピレリ POWERGY 225/40R19 93Y XL 20,200 円 80,800 円 92,000 円
ハンコック VENTUS S1 evo3 K127 225/40ZR19 93Y XL 20,700 円 82,800 円 94,000 円
NANKANG NS-20 225/40ZR19 93Y XL 22,500 円 90,000 円 101,200 円
YOKOHAMA AVID ENVigor S321 225/40R19 93W XL 22,800 円 91,200 円 102,400 円
NANKANG AS-2+ 225/40ZR19 93Y XL 23,200 円 92,800 円 104,000 円
NANKANG NS-25 225/40ZR19 93Y XL 23,500 円 94,000 円 105,200 円
グッドイヤー EAGLE LS EXE 225/40R19 93W XL 24,200 円 96,800 円 108,000 円
コンチネンタル ExtremeContact DWS06 PLUS 225/40ZR19 93Y XL 25,500 円 102,000 円 113,200 円
NITTO NT 555G2 225/40R19 93Y XL 25,900 円 103,600 円 114,800 円
クムホ ECSTA PS91 225/40R19 93(Y) XL 27,500 円 110,000 円 121,200 円
グッドイヤー EfficientGrip RVF02 225/40R19 93W XL 31,000 円 124,000 円 135,200 円
NITTO INVO 225/40ZR19 93Y XL 32,600 円 130,400 円 141,600 円
ダンロップ LE MANS V+ 225/40R19 89W 33,000 円 132,000 円 143,200 円
TOYO TIRE PROXES Sport 225/40ZR19 93Y XL 36,400 円 145,600 円 156,800 円
ダンロップ VEURO VE304 225/40R19 93W XL 37,500 円 150,000 円 161,200 円
グッドイヤー EfficientGrip Comfort 225/40R19 93W XL 37,800 円 151,200 円 162,400 円
TOYO TIRE PROXES Sport 2 225/40R19 93Y XL 38,800 円 155,200 円 166,400 円
YOKOHAMA BluEarth-RV RV03 225/40R19 93W XL 39,200 円 156,800 円 168,000 円
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+ 225/40R19 93Y XL 39,800 円 159,200 円 170,400 円
YOKOHAMA ADVAN dB V552 225/40R19 93W XL 40,200 円 160,800 円 172,000 円
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/40R19 93Y XL MO SCT 41,200 円 164,800 円 176,000 円
MICHELIN Pilot Sport 5 225/40ZR19 (93Y) XL 42,500 円 170,000 円 181,200 円
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 225/40R19 93Y XL 42,700 円 170,800 円 182,000 円
グッドイヤー EAGLE F1 SUPERSPORT 225/40R19 93Y XL 43,000 円 172,000 円 183,200 円
YOKOHAMA ADVAN Sport V107 225/40ZR19 (93Y) XL 43,000 円 172,000 円 183,200 円
YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD09 225/40R19 93W XL 45,100 円 180,400 円 191,600 円

「ホイールセット」をご希望のお客様は下記のホイールから選べます。

納期や価格をお調べしますので車種/年式/グレードをご連絡ください。
定価からは大幅値引き可能ですのでお問い合わせください。

EUROSPEED G10
No.1
EUROSPEED G10
EUROSPEED F10
No.2
EUROSPEED F10
JOKER SPIRITS
No.3
JOKER SPIRITS
Exceeder E07
No.4
Exceeder E07
JOKER GLIDE
No.5
JOKER GLIDE
ZACK JP325
No.6
ZACK JP325
Exceeder E06
No.7
Exceeder E06
AZsports NR-10
No.8
AZsports NR-10
SCHNEIDER StaG
No.9
SCHNEIDER StaG
ZACK JP202
No.10
ZACK JP202
AZ Sport RC10
No.11
AZ Sport RC10
AZsports ZT-10
No.12
AZsports ZT-10
BUSTER Eight
No.13
BUSTER Eight
EUROSPEED SLS
No.14
EUROSPEED SLS
Euro Speed V25
No.15
Euro Speed V25
ZACK JP205
No.16
ZACK JP205
Exceeder E05Ⅱ
No.17
Exceeder E05Ⅱ
VELVA CHARGE
No.18
VELVA CHARGE
SCHNEIDER SQ27
No.19
SCHNEIDER SQ27
WAREN W05
No.20
WAREN W05
VELVA SPORT2
No.21
VELVA SPORT2
AZsports AT-10
No.22
AZsports AT-10
G-SPEED G02
No.23
G-SPEED G02
G-SPEED G05
No.24
G-SPEED G05
G-Speed G06
No.25
G-Speed G06
G-Speed G07
No.26
G-Speed G07
ZACK JP209
No.27
ZACK JP209
REMUZEN
A
REMUZEN
ROADMAX KG25
B
ROADMAX KG25
PRODITA HC2
C
PRODITA HC2
PRODITA HC
D
PRODITA HC
KAZERA H301
E
KAZERA H301
KAZERA HYPERⅢ
F
KAZERA HYPERⅢ
GAIA BRIG
G
GAIA BRIG
BISON BN-01
H
BISON BN-01
BISON BN-02
I
BISON BN-02
BISON BN-04
J
BISON BN-04
MAD CROSS JB-01
K
MAD CROSS JB-01
MAD CROSS MC-76
L
MAD CROSS MC-76
X-FIELD α
M
X-FIELD α
BEREROCK BISON
N
BEREROCK BISON

格安タイヤ パーツハウスグループ

東京、神奈川ならパーツハウス
東京、神奈川ならパーツハウス
神奈川県横浜市都筑区牛久保西1-2-10
電話:045-914-0025
多摩は車検のコバック青梅店
多摩は車検のコバック青梅店
東京都青梅市新町9-2203-4
電話:0120-979-034